<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New York &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/category/usa/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 04:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>New York &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>世界各地のカウントダウンと2026年花火大会（ライブ配信）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%9c%b0%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%a82026%e5%b9%b4%e8%8a%b1%e7%81%ab%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%9c%b0%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%a82026%e5%b9%b4%e8%8a%b1%e7%81%ab%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 04:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[ライブカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92861</guid>

					<description><![CDATA[世界各地のカウントダウンと2026年花火大会の様子です。ニューヨークでは、タイムズスクウェア（Times Square）が真夜中のボールドロップまでのお祭りの様子を、コマーシャルなしのウェブキャストで配信（New Yea&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%9c%b0%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%a82026%e5%b9%b4%e8%8a%b1%e7%81%ab%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">世界各地のカウントダウンと2026年花火大会（ライブ配信）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%90%84%e5%9c%b0%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%81%a82026%e5%b9%b4%e8%8a%b1%e7%81%ab%e5%a4%a7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マンハッタンの超高層高級マンションはなぜ傾いたのか？</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%b6%85%e9%ab%98%e5%b1%a4%e9%ab%98%e7%b4%9a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%82%be%e3%81%84/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%b6%85%e9%ab%98%e5%b1%a4%e9%ab%98%e7%b4%9a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%82%be%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 08:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=89996</guid>

					<description><![CDATA[161 メイデンレーン（161 Maiden Lane）（別名：One Seaport, 1 Seaport, or Seaport Residences）は、マンハッタンの金融街 Maiden Laneにある、高さ67&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%b6%85%e9%ab%98%e5%b1%a4%e9%ab%98%e7%b4%9a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%82%be%e3%81%84/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">マンハッタンの超高層高級マンションはなぜ傾いたのか？</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%ae%e8%b6%85%e9%ab%98%e5%b1%a4%e9%ab%98%e7%b4%9a%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%82%be%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Pixel でニューヨーク地下鉄線路の AI異常検知から予防保守へ</title>
		<link>https://kokai.jp/google-pixel-%e3%81%a7%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e7%b7%9a%e8%b7%af%e3%81%ae-ai%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%a4%9c%e7%9f%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e4%ba%88/</link>
					<comments>https://kokai.jp/google-pixel-%e3%81%a7%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e7%b7%9a%e8%b7%af%e3%81%ae-ai%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%a4%9c%e7%9f%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e4%ba%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 07:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=89943</guid>

					<description><![CDATA[2月25日に米ニューヨーク市のメトロポリタン交通局（MTA）は、Google Public Sector と提携し、地下鉄線路の異常を検知する実証実験「TrackInspect」プロトタイプを発表しました。Google &#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/google-pixel-%e3%81%a7%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e7%b7%9a%e8%b7%af%e3%81%ae-ai%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%a4%9c%e7%9f%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e4%ba%88/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Google Pixel でニューヨーク地下鉄線路の AI異常検知から予防保守へ</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/google-pixel-%e3%81%a7%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e7%b7%9a%e8%b7%af%e3%81%ae-ai%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%a4%9c%e7%9f%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e4%ba%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>持続可能な有機ゴミ循環政策と人類学的な視点（TED: Robin Nagle）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%9c%89%e6%a9%9f%e3%82%b4%e3%83%9f%e5%be%aa%e7%92%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%81%a8%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e5%ad%a6%e7%9a%84%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%88te/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%9c%89%e6%a9%9f%e3%82%b4%e3%83%9f%e5%be%aa%e7%92%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%81%a8%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e5%ad%a6%e7%9a%84%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%88te/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 04:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=84433</guid>

					<description><![CDATA[2023年6月8日に米ニューヨーク市議会は、廃棄物ゼロを目指した「ゼロ・ウェイスト法（The Zero Waste Act）」を可決しました。生ゴミや庭ゴミ（落ち葉、枝）などの有機ゴミを分別回収するプログラムを段階的に導&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%9c%89%e6%a9%9f%e3%82%b4%e3%83%9f%e5%be%aa%e7%92%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%81%a8%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e5%ad%a6%e7%9a%84%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%88te/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">持続可能な有機ゴミ循環政策と人類学的な視点（TED: Robin Nagle）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e6%9c%89%e6%a9%9f%e3%82%b4%e3%83%9f%e5%be%aa%e7%92%b0%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%81%a8%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e5%ad%a6%e7%9a%84%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%88te/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国境の壁をモチーフとしたアート「LAND」（Nicholas Galanin）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e5%a2%83%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%95%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8cland%e3%80%8d%ef%bc%88nicholas-galanin%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e5%a2%83%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%95%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8cland%e3%80%8d%ef%bc%88nicholas-galanin%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 02:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[AINU]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[先住民族]]></category>
		<category><![CDATA[彫刻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=80517</guid>

					<description><![CDATA[ニコラス・ガラニン（Nicholas Galanin）さんは、米アラスカ州のシトカ出身で、先住民族トリンギットとアレウト族の複合領域アーティスト兼ミュージシャンです。ニューヨークのブルックリン橋公園（Brooklyn B&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e5%a2%83%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%95%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8cland%e3%80%8d%ef%bc%88nicholas-galanin%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">国境の壁をモチーフとしたアート「LAND」（Nicholas Galanin）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e5%a2%83%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%95%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8cland%e3%80%8d%ef%bc%88nicholas-galanin%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI 人材採用ツールに性別、人種などのバイアス監査を条例化（NYC）</title>
		<link>https://kokai.jp/ai-%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%80%a7%e5%88%a5%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%a8%ae%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%b9%e7%9b%a3/</link>
					<comments>https://kokai.jp/ai-%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%80%a7%e5%88%a5%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%a8%ae%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%b9%e7%9b%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 15:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[人権]]></category>
		<category><![CDATA[人種差別]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=80164</guid>

					<description><![CDATA[7月5日、ニューヨーク市は、AIに求人の書類審査を任せている雇用主に対する条例 Automated Employment Decision Tools Law（AEDT法：自動雇用決定ツール法）を施行しました。雇用主や雇&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/ai-%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%80%a7%e5%88%a5%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%a8%ae%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%b9%e7%9b%a3/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">AI 人材採用ツールに性別、人種などのバイアス監査を条例化（NYC）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/ai-%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e6%80%a7%e5%88%a5%e3%80%81%e4%ba%ba%e7%a8%ae%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%b9%e7%9b%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>そら（SORA）さんの「おやすみ絵本の読み聞かせ」</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%81%9d%e3%82%89%ef%bc%88sora%ef%bc%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e7%b5%b5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%81%9b%e3%80%8d/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%81%9d%e3%82%89%ef%bc%88sora%ef%bc%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e7%b5%b5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%81%9b%e3%80%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 03:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Child]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[イラストレータ]]></category>
		<category><![CDATA[絵本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=77986</guid>

					<description><![CDATA[絵本大国北海道（Picture Book Island HOKKAIDO）は、北海道在住の「絵本作家そら」さんが立ち上げたプロジェクトです。「絵本で心を豊かに育む」「絵本で北海道の経済を活性化」を目的として、すべての子ど&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%81%9d%e3%82%89%ef%bc%88sora%ef%bc%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e7%b5%b5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%81%9b%e3%80%8d/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">そら（SORA）さんの「おやすみ絵本の読み聞かせ」</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%81%9d%e3%82%89%ef%bc%88sora%ef%bc%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e7%b5%b5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%81%9b%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>映画のワンシーンのような絵画「Edward Hopper&#8217;s New York」</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%81%ae%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%b5%b5%e7%94%bb%e3%80%8cedward-hoppers-new-york%e3%80%8d/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%81%ae%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%b5%b5%e7%94%bb%e3%80%8cedward-hoppers-new-york%e3%80%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<category><![CDATA[美しい]]></category>
		<category><![CDATA[美術館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=77527</guid>

					<description><![CDATA[いま、ニューヨークのホイットニー美術館で開催されている「エドワード・ホッパーのニューヨーク（Edward Hopper’s New York）」では、ホッパー氏の人生と仕事を包括的に解説しています。ホイットニー美術館は米&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%81%ae%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%b5%b5%e7%94%bb%e3%80%8cedward-hoppers-new-york%e3%80%8d/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">映画のワンシーンのような絵画「Edward Hopper&#8217;s New York」</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%81%ae%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%b5%b5%e7%94%bb%e3%80%8cedward-hoppers-new-york%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「りばてぃのデータの遊び方」楽しいデータ・サイエンス</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%80%8c%e3%82%8a%e3%81%b0%e3%81%a6%e3%81%83%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e9%81%8a%e3%81%b3%e6%96%b9%e3%80%8d%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%82%b5/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%80%8c%e3%82%8a%e3%81%b0%e3%81%a6%e3%81%83%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e9%81%8a%e3%81%b3%e6%96%b9%e3%80%8d%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%82%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 11:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=73955</guid>

					<description><![CDATA[ニューヨーク在住のりばてぃさんが、4月からデータ・アナリストの認定証を取得する勉強を開始したようです。そして、データをもとにトレンドや最新情報を学んでいこうという、新しいYouTubeチャンネルを立ち上げています。初めの&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%80%8c%e3%82%8a%e3%81%b0%e3%81%a6%e3%81%83%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e9%81%8a%e3%81%b3%e6%96%b9%e3%80%8d%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%82%b5/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">「りばてぃのデータの遊び方」楽しいデータ・サイエンス</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%80%8c%e3%82%8a%e3%81%b0%e3%81%a6%e3%81%83%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e9%81%8a%e3%81%b3%e6%96%b9%e3%80%8d%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%82%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本社会のデジタル変革でデジタル競争力をトップ10へ</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%a4%89%e9%9d%a9%e3%81%a7%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%88%e3%83%83/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%a4%89%e9%9d%a9%e3%81%a7%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%88%e3%83%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 02:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[World Competitiveness]]></category>
		<category><![CDATA[日本病]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=71854</guid>

					<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。令和4年元旦 &#8212; 毎年恒例、ニューヨークの大晦日は世界中から注目を集めるタイムズ・スクエア（&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%a4%89%e9%9d%a9%e3%81%a7%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%88%e3%83%83/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">日本社会のデジタル変革でデジタル競争力をトップ10へ</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e5%a4%89%e9%9d%a9%e3%81%a7%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e7%ab%b6%e4%ba%89%e5%8a%9b%e3%82%92%e3%83%88%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NYCのリアルタイム地下鉄路線図（MTA Live Subway map）</title>
		<link>https://kokai.jp/nyc%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%9b%b3%ef%bc%88mta-live-subway-map%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/nyc%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e8%b7%af%e7%b7%9a%e5%9b%b3%ef%bc%88mta-live-subway-map%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 04:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Sterne]]></category>
