<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>気候危機 &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/climate-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 03:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>気候危機 &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>気候変動対策は止められない-「気候リアリズム」を論破（TED: Al Gore）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84-%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%80%8d/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84-%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%80%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 23:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92650</guid>

					<description><![CDATA[環境問題の論客として知られ、2007年ノーベル平和賞を受賞したアル・ゴア（Al Gore）氏は、化石燃料業界の「気候リアリズム」という言説を徹底的に論破し、その誤解を招く主張と再生可能エネルギーの目覚ましい進歩を対比させ&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84-%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%80%8d/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">気候変動対策は止められない-「気候リアリズム」を論破（TED: Al Gore）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%af%e6%ad%a2%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84-%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP30 BRASIL が開幕、脱炭素と持続可能な地球へ試練</title>
		<link>https://kokai.jp/cop30-brasil-%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%b9%95%e3%80%81%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%a8%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%b8%e8%a9%a6%e7%b7%b4/</link>
					<comments>https://kokai.jp/cop30-brasil-%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%b9%95%e3%80%81%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%a8%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%b8%e8%a9%a6%e7%b7%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 06:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92629</guid>

					<description><![CDATA[国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）がブラジルで始まりました。気候変動対策の国際ルール「パリ協定」採択から10年の節目の会議となります。産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える目標を掲げましたが、20&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/cop30-brasil-%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%b9%95%e3%80%81%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%a8%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%b8%e8%a9%a6%e7%b7%b4/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">COP30 BRASIL が開幕、脱炭素と持続可能な地球へ試練</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/cop30-brasil-%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%b9%95%e3%80%81%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e3%81%a8%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%b8%e8%a9%a6%e7%b7%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球システム最初の転換点はサンゴ礁（The Global Tipping Points Report 2025）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 04:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92452</guid>

					<description><![CDATA[国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）が近づく中、「Global Tipping Points」は、プラスとマイナスの両方の転換点に関する最新の研究を「地球転換点報告書2025」として発表しました。世界23&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">地球システム最初の転換点はサンゴ礁（The Global Tipping Points Report 2025）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年ノーベル化学賞に北川進さんら3氏、金属有機構造体（MOF）を開発</title>
		<link>https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/</link>
					<comments>https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 13:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ノーベル賞]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92423</guid>

					<description><![CDATA[10月8日、スウェーデン王立科学アカデミーは、2025年のノーベル化学賞を京都大高等研究院の北川進特別教授（74歳）、豪メルボルン大のリチャード・ロブソン（Richard Robson）教授（88歳）、米カリフォルニア大&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">2025年ノーベル化学賞に北川進さんら3氏、金属有機構造体（MOF）を開発</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>重要金属を発見する AIを活用した新しい技術（TED: Mfikeyi Makayi）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e9%87%8d%e8%a6%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%99%e3%82%8b-ai%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%88ted-mfikeyi-maka/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e9%87%8d%e8%a6%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%99%e3%82%8b-ai%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%88ted-mfikeyi-maka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 02:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[ザンビア]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92308</guid>

					<description><![CDATA[スマートフォンやコンピュータ、EVなどはすべて、地中深くに埋蔵されている重要な鉱物に依存しています。しかし、落とし穴があります。鉱業イノベーターのムフィケイ・マカイ（Mfikeyi Makayi）氏は、鉱業業界は、まさに&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e9%87%8d%e8%a6%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%99%e3%82%8b-ai%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%88ted-mfikeyi-maka/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">重要金属を発見する AIを活用した新しい技術（TED: Mfikeyi Makayi）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e9%87%8d%e8%a6%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%99%e3%82%8b-ai%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%88ted-mfikeyi-maka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ米大統領、国連、NATO、気候変動の詐欺を批判（フル演説動画）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 02:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ]]></category>
		<category><![CDATA[ドナルド・トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[パレスチナ]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92274</guid>

					<description><![CDATA[9月23日、トランプ米大統領は国連の一般討論演説で「国連の目的は何なのか？」と問いかけ、「彼らはただ、非常に強い言葉で書かれた手紙を書くだけで、その後何もフォローしない。空虚な言葉では戦争は解決しない」と付け加えました。&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">トランプ米大統領、国連、NATO、気候変動の詐欺を批判（フル演説動画）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>気候変動により危険な雹嵐（ひょうあらし）が急激に増加へ</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 21:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92155</guid>

					<description><![CDATA[中国において雹嵐（ひょうあらし：hailstorms）発生日数が1850年以降増加していることを報告する論文が、Nature Communicationsに掲載されています。約3,000年に及ぶ中国の歴史文献に基づく分析&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">気候変動により危険な雹嵐（ひょうあらし）が急激に増加へ</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界最大の氷山「A23a」は急速に崩壊が進み、消滅が予測されています</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 00:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92117</guid>

					<description><![CDATA[9月3日、英国南極観測局（BAS）は世界最大の氷山「A23a」の崩壊が急速に進み、複数の巨大な塊に分裂したと発表しました。A23aは、1986年に南極のフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離しました。「世界最大の氷山」として観&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">世界最大の氷山「A23a」は急速に崩壊が進み、消滅が予測されています</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>膨大な地球観測データを統合するAIモデル AlphaEarth Foundations</title>
		<link>https://kokai.jp/%e8%86%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%99%e3%82%8bai%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab-alphaearth-foundations/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e8%86%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%99%e3%82%8bai%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab-alphaearth-foundations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<category><![CDATA[衛星画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=91774</guid>

					<description><![CDATA[7月30日、Google DeepMindが発表した AIモデル「AlphaEarth Foundations」は、膨大な地球観測データを統合し、コンピュータが容易に処理できる統一されたデジタル表現「埋め込み(embed&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e8%86%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%99%e3%82%8bai%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab-alphaearth-foundations/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">膨大な地球観測データを統合するAIモデル AlphaEarth Foundations</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e8%86%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e5%9c%b0%e7%90%83%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e7%b5%b1%e5%90%88%e3%81%99%e3%82%8bai%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab-alphaearth-foundations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/AlphaEarth-Foundations-model.mp4" length="8891454" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/Diagram-showing-how-AlphaEarth-Foundations-works.mp4" length="1150174" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>米テキサス州の洪水、頻発する異常気象への対応が焦点</title>
		<link>https://kokai.jp/%e7%b1%b3%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%81%e9%a0%bb%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%b0%97%e8%b1%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e7%b1%b3%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%81%e9%a0%bb%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%b0%97%e8%b1%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 01:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=91475</guid>

					<description><![CDATA[7月4日から7日にかけて、米テキサス州のカー郡付近、およびテキサス・ヒル・カントリーの下流で、大規模で壊滅的な洪水が発生しました。短時間に130～280mmの雨が降り、グアダルーペ川（Guadalupe River）沿い&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e7%b1%b3%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%81%e9%a0%bb%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%b0%97%e8%b1%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">米テキサス州の洪水、頻発する異常気象への対応が焦点</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e7%b1%b3%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%b7%9e%e3%81%ae%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%81%e9%a0%bb%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e7%95%b0%e5%b8%b8%e6%b0%97%e8%b1%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/July_2025_Central_Texas_floods_Output5Band14.mp4" length="27490528" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>P-T境界では植物が死滅し「炭素循環」が崩壊、ペルム紀からの警告</title>
