<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Database &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 11:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Database &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>貧富の格差（世界不平等データベース）と資金不足で深刻な飢餓（WFP）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 22:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[経済格差]]></category>
		<category><![CDATA[貧困]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=90553</guid>

					<description><![CDATA[世界不平等データベース（World Inequality Database）では、世界上位1％の富裕層が世界の富の36.3％を保有（2023年）しているとしています。新たなデータによると、2024年には米国内の最上位層1&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">貧富の格差（世界不平等データベース）と資金不足で深刻な飢餓（WFP）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/DATAVIZ-1.mp4" length="1303145" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Wikipediaでランダムに探求して学ぶ楽しさ（TEDx: Annie Rauwerda）</title>
		<link>https://kokai.jp/wikipedia%e3%81%a7%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ab%e6%8e%a2%e6%b1%82%e3%81%97%e3%81%a6%e5%ad%a6%e3%81%b6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%95%ef%bc%88tedx-annie-rauwerda%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/wikipedia%e3%81%a7%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ab%e6%8e%a2%e6%b1%82%e3%81%97%e3%81%a6%e5%ad%a6%e3%81%b6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%95%ef%bc%88tedx-annie-rauwerda%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 02:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=81376</guid>

					<description><![CDATA[作家のアニー・ラウエルダ（Annie Rauwerda）さんは、ウィキペディア（Wikipedia）の無限とも思えるデジタル・アーカイブの中に迷い込み、ニセの町や乱交カメ、19世紀のファンガール（Fangirl）などを発&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/wikipedia%e3%81%a7%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ab%e6%8e%a2%e6%b1%82%e3%81%97%e3%81%a6%e5%ad%a6%e3%81%b6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%95%ef%bc%88tedx-annie-rauwerda%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Wikipediaでランダムに探求して学ぶ楽しさ（TEDx: Annie Rauwerda）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/wikipedia%e3%81%a7%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ab%e6%8e%a2%e6%b1%82%e3%81%97%e3%81%a6%e5%ad%a6%e3%81%b6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%95%ef%bc%88tedx-annie-rauwerda%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スミソニアンの440万点を超えるフリーコレクション（Smithsonian Open Access）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9f%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%81%ae440%e4%b8%87%e7%82%b9%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9f%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%81%ae440%e4%b8%87%e7%82%b9%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[博物館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=77717</guid>

					<description><![CDATA[スミソニアン博物館（Smithsonian Museum）は、スミソニアン学術協会が運営する21の博物館と国立動物園、9つの研究センターなどの施設群であり、多くはワシントンD.C.の中心部にあるナショナル・モールに設けら&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9f%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%81%ae440%e4%b8%87%e7%82%b9%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">スミソニアンの440万点を超えるフリーコレクション（Smithsonian Open Access）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9f%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%81%ae440%e4%b8%87%e7%82%b9%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bellingcat: オープンソース・インベスティゲーション（公開情報調査）</title>
		<link>https://kokai.jp/bellingcat-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%88/</link>
					<comments>https://kokai.jp/bellingcat-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 00:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bellingcat]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ジャーナリスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=68545</guid>

					<description><![CDATA[ベリングキャット（Bellingcat）は、2014年7月にエリオット・ヒギンズ（Eliot Higgins）氏により開設されたイギリスの調査報道サイトです。名称はイソップ寓話のネズミの相談（bell the cat）に&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/bellingcat-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%88/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Bellingcat: オープンソース・インベスティゲーション（公開情報調査）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/bellingcat-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子政府とはどのようなものか（TED: Anna Piperal）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%88ted-anna-piperal%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%88ted-anna-piperal%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 13:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[エストニア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=61114</guid>

					<description><![CDATA[諸手続きのための紙の書類への記入が不要になったとしたらどうでしょう？ エストニアではそれが現実になっています。eエストニア（e-estonia）と呼ばれる野心的なデジタル化への移行のおかげで、市民は起業からパソコンでの投&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%88ted-anna-piperal%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">電子政府とはどのようなものか（TED: Anna Piperal）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%a8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%88ted-anna-piperal%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パリ市内美術館の高解像度画像をCC0ライセンスで公開</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%91%e3%83%aa%e5%b8%82%e5%86%85%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e8%a7%a3%e5%83%8f%e5%ba%a6%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92cc0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%91%e3%83%aa%e5%b8%82%e5%86%85%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e8%a7%a3%e5%83%8f%e5%ba%a6%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92cc0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 15:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<category><![CDATA[美術館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=60150</guid>

					<description><![CDATA[パリ市内にある14の美術館が所蔵しているアート作品の高解像度画像 100,000点以上をCC0ライセンスで公開しました。1月8日に美術館を統括する公的機関・Paris Muséesが発表しました。コレクションポータルには&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%91%e3%83%aa%e5%b8%82%e5%86%85%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e8%a7%a3%e5%83%8f%e5%ba%a6%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92cc0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">パリ市内美術館の高解像度画像をCC0ライセンスで公開</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%91%e3%83%aa%e5%b8%82%e5%86%85%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e8%a7%a3%e5%83%8f%e5%ba%a6%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92cc0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図書館のドキュメンター映画、パブリック（Public）を問う</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%81%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%88public%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%81%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%88public%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 06:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Archivist]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<category><![CDATA[図書館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=59101</guid>

					<description><![CDATA[映画ニューヨーク公共図書館・エクス・リブリス（Ex Libris: The New York Public Library）は、巨匠フレデリック・ワイズマン監督によるニューヨーク公共図書館に関する2017年公開の米国のド&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%81%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%88public%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">図書館のドキュメンター映画、パブリック（Public）を問う</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%9b%b3%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%81%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%88public%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和（Reiwa）は、万葉集の梅花謌卅二首并序から</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%88reiwa%ef%bc%89%e3%81%af%e3%80%81%e4%b8%87%e8%91%89%e9%9b%86%e3%81%ae%e6%a2%85%e8%8a%b1%e8%ac%8c%e5%8d%85%e4%ba%8c%e9%a6%96%e5%b9%b6%e5%ba%8f%e3%81%8b%e3%82%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%88reiwa%ef%bc%89%e3%81%af%e3%80%81%e4%b8%87%e8%91%89%e9%9b%86%e3%81%ae%e6%a2%85%e8%8a%b1%e8%ac%8c%e5%8d%85%e4%ba%8c%e9%a6%96%e5%b9%b6%e5%ba%8f%e3%81%8b%e3%82%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 07:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[World Competitiveness]]></category>
		<category><![CDATA[令和]]></category>
		<category><![CDATA[希望]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=54333</guid>

					<description><![CDATA[令和（Reiwa）は、日本で使用される予定の元号です。日本最初の元号とされる大化から数えて248番目の元号となる見込みです。元号法の規定に基づき、5月1日に元号が「平成」から「令和」に改められる予定です。「万葉集」の巻五&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%88reiwa%ef%bc%89%e3%81%af%e3%80%81%e4%b8%87%e8%91%89%e9%9b%86%e3%81%ae%e6%a2%85%e8%8a%b1%e8%ac%8c%e5%8d%85%e4%ba%8c%e9%a6%96%e5%b9%b6%e5%ba%8f%e3%81%8b%e3%82%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">令和（Reiwa）は、万葉集の梅花謌卅二首并序から</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%88reiwa%ef%bc%89%e3%81%af%e3%80%81%e4%b8%87%e8%91%89%e9%9b%86%e3%81%ae%e6%a2%85%e8%8a%b1%e8%ac%8c%e5%8d%85%e4%ba%8c%e9%a6%96%e5%b9%b6%e5%ba%8f%e3%81%8b%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国の歩行者信号無視監視システムが誤認識</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%84%a1%e8%a6%96%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%8c%e8%aa%a4%e8%aa%8d%e8%ad%98/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%84%a1%e8%a6%96%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%8c%e8%aa%a4%e8%aa%8d%e8%ad%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 00:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[人権]]></category>
		<category><![CDATA[顔認識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=52493</guid>

					<description><![CDATA[中国では歩行者の信号無視に対処するため「顔認証システム」を導入しています。深圳（シンセン）市など4都市では、信号無視をした違反者を監視カメラで録画して大型スクリーンに映し出します。さらに顔認証で名前や住所、勤務先などの個&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%84%a1%e8%a6%96%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%8c%e8%aa%a4%e8%aa%8d%e8%ad%98/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">中国の歩行者信号無視監視システムが誤認識</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%84%a1%e8%a6%96%e7%9b%a3%e8%a6%96%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%8c%e8%aa%a4%e8%aa%8d%e8%ad%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>150万人分の患者情報がサイバー攻撃によって流出（シンガポール）</title>
		<link>https://kokai.jp/150%e4%b8%87%e4%ba%ba%e5%88%86%e3%81%ae%e6%82%a3%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%8c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%b5%81%e5%87%ba/</link>
					<comments>https://kokai.jp/150%e4%b8%87%e4%ba%ba%e5%88%86%e3%81%ae%e6%82%a3%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%8c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%b5%81%e5%87%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 05:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=51293</guid>

					<description><![CDATA[7月20日、シンガポール当局は政府の医療データベースがサイバー攻撃を受け、150万人分の情報が盗まれたと発表しました。リー・シェンロン首相の情報も盗まれており、シンガポール史上最悪の被害となっています。取得されたデータに&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/150%e4%b8%87%e4%ba%ba%e5%88%86%e3%81%ae%e6%82%a3%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%8c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%b5%81%e5%87%ba/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">150万人分の患者情報がサイバー攻撃によって流出（シンガポール）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/150%e4%b8%87%e4%ba%ba%e5%88%86%e3%81%ae%e6%82%a3%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%8c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%b5%81%e5%87%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヒト（Human）を象徴する一枚の写真物語（Wikipedia）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%92%e3%83%88%ef%bc%88human%ef%bc%89%e3%82%92%e8%b1%a1%e5%be%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%80%e6%9e%9a%e3%81%ae%e5%86%99%e7%9c%9f%e7%89%a9%e8%aa%9e%ef%bc%88wikipedia%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%92%e3%83%88%ef%bc%88human%ef%bc%89%e3%82%92%e8%b1%a1%e5%be%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%80%e6%9e%9a%e3%81%ae%e5%86%99%e7%9c%9f%e7%89%a9%e8%aa%9e%ef%bc%88wikipedia%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 12:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ]]></category>
		<category><![CDATA[地球外知的生命体]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[異文化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=49234</guid>

