<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インタフェース &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2017 08:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>インタフェース &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>スマートフォンが周囲の3D空間を認識（Google Project Tango）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%91%a8%e5%9b%b2%e3%81%ae3d%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%8d%e8%ad%98%ef%bc%88google-project-tango%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%91%a8%e5%9b%b2%e3%81%ae3d%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%8d%e8%ad%98%ef%bc%88google-project-tango%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 04:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリンタ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kokai.jp/?p=23447</guid>

					<description><![CDATA[Googleの先進テクノロジー・プロジェクト（Advanced Technology and Projects: ATAP）グループは、プロジェクト・タンゴ（Project Tango）と名付けられた画期的3Dセンサーを&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%91%a8%e5%9b%b2%e3%81%ae3d%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%8d%e8%ad%98%ef%bc%88google-project-tango%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">スマートフォンが周囲の3D空間を認識（Google Project Tango）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%91%a8%e5%9b%b2%e3%81%ae3d%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%8d%e8%ad%98%ef%bc%88google-project-tango%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kickstarterで iPadが3Dスキャナーになる Structure Sensor</title>
		<link>https://kokai.jp/kickstarter%e3%81%a7-ipad%e3%81%8c3d%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b-structure-sensor/</link>
					<comments>https://kokai.jp/kickstarter%e3%81%a7-ipad%e3%81%8c3d%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b-structure-sensor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 14:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリンタ]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kokai.jp/?p=20781</guid>

					<description><![CDATA[Kickstarterで、iPad用3Dスキャナー「Structure Sensor」を開発・製造するプロジェクトが、出資募集開始2日で目標額10万ドルの4.7倍（47万ドル）を超えています。 Structure Sen&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/kickstarter%e3%81%a7-ipad%e3%81%8c3d%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b-structure-sensor/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kickstarterで iPadが3Dスキャナーになる Structure Sensor</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/kickstarter%e3%81%a7-ipad%e3%81%8c3d%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b-structure-sensor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米Leap Motionが、1/100ミリ単位で捉える3Dモーション入力を発表</title>
		<link>https://kokai.jp/%e7%b1%b3leap-motion%e3%81%8c%e3%80%811100%e3%83%9f%e3%83%aa%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%81%a7%e6%8d%89%e3%81%88%e3%82%8b3d%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%99%ba/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e7%b1%b3leap-motion%e3%81%8c%e3%80%811100%e3%83%9f%e3%83%aa%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%81%a7%e6%8d%89%e3%81%88%e3%82%8b3d%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%99%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kokai.jp/?p=10964</guid>

					<description><![CDATA[米国のモーションコントロール技術企業 Leap Motion が、コンピュータと対話するモーション入力デバイス LEAP を発表しました。 キーボードのように信頼性が高く、タッチスクリーンよりも高感度、マウスよりも正確で&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e7%b1%b3leap-motion%e3%81%8c%e3%80%811100%e3%83%9f%e3%83%aa%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%81%a7%e6%8d%89%e3%81%88%e3%82%8b3d%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%99%ba/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">米Leap Motionが、1/100ミリ単位で捉える3Dモーション入力を発表</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e7%b1%b3leap-motion%e3%81%8c%e3%80%811100%e3%83%9f%e3%83%aa%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%81%a7%e6%8d%89%e3%81%88%e3%82%8b3d%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%82%92%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinect で Second Life アバターを操作</title>
		<link>https://kokai.jp/kinect-%e3%81%a7-second-life-%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c/</link>
					<comments>https://kokai.jp/kinect-%e3%81%a7-second-life-%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 06:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Secondlife]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[アバター]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kokai.jp/?p=4693</guid>

					<description><![CDATA[米Microsoftが、「Kinect」発売開始60日間での累計販売台数が800万突破を報告。世界中で瞬く間に応用範囲を拡大しています（^^） また、17日付の WinRumors の記事によると、「Microsoft &#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/kinect-%e3%81%a7-second-life-%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Kinect で Second Life アバターを操作</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/kinect-%e3%81%a7-second-life-%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e6%93%8d%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
