<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIT &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 07:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>MIT &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AIがスーパー耐性菌（淋菌、MRSA）を死滅させる抗生物質を設計（TED: Jim Collins）</title>
		<link>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e8%80%90%e6%80%a7%e8%8f%8c%ef%bc%88%e6%b7%8b%e8%8f%8c%e3%80%81mrsa%ef%bc%89%e3%82%92%e6%ad%bb%e6%bb%85%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%97%e7%94%9f/</link>
					<comments>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e8%80%90%e6%80%a7%e8%8f%8c%ef%bc%88%e6%b7%8b%e8%8f%8c%e3%80%81mrsa%ef%bc%89%e3%82%92%e6%ad%bb%e6%bb%85%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%97%e7%94%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 23:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=91898</guid>

					<description><![CDATA[薬剤耐性を持つ淋菌やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）を死滅させる可能性のある2種類の新たな抗生物質候補が、AIを使った研究で発見されました。これらの薬剤は、AIによって原子レベルで設計され、実験室内および動物実験&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e8%80%90%e6%80%a7%e8%8f%8c%ef%bc%88%e6%b7%8b%e8%8f%8c%e3%80%81mrsa%ef%bc%89%e3%82%92%e6%ad%bb%e6%bb%85%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%97%e7%94%9f/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">AIがスーパー耐性菌（淋菌、MRSA）を死滅させる抗生物質を設計（TED: Jim Collins）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e8%80%90%e6%80%a7%e8%8f%8c%ef%bc%88%e6%b7%8b%e8%8f%8c%e3%80%81mrsa%ef%bc%89%e3%82%92%e6%ad%bb%e6%bb%85%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%97%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFS社の核融合電力（200MW）の調達と投資拡大（Google）</title>
		<link>https://kokai.jp/cfs%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%ef%bc%88200mw%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%a8%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88google%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/cfs%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%ef%bc%88200mw%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%a8%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88google%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 05:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<category><![CDATA[発電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=91410</guid>

					<description><![CDATA[6月30日、Googleは Commonwealth Fusion Systems (CFS) 社との新たな提携を通じて、バージニア州チェスターフィールド郡に建設予定の同社初の商業プラント（ARC発電所）から、200MW&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/cfs%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%ef%bc%88200mw%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%a8%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88google%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">CFS社の核融合電力（200MW）の調達と投資拡大（Google）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/cfs%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e9%9b%bb%e5%8a%9b%ef%bc%88200mw%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%a8%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88google%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIT工学部の学生が卵の殻は側面の方が丈夫なことを明らかに</title>
		<link>https://kokai.jp/mit%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%8c%e5%8d%b5%e3%81%ae%e6%ae%bb%e3%81%af%e5%81%b4%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%8c%e4%b8%88%e5%a4%ab%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://kokai.jp/mit%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%8c%e5%8d%b5%e3%81%ae%e6%ae%bb%e3%81%af%e5%81%b4%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%8c%e4%b8%88%e5%a4%ab%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 15:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=90832</guid>

					<description><![CDATA[MITの工学部の学生たちは、卵の先端が本当に最も強いのかどうかという一般的な考えを検証し、実験を行ないました。その結果、先端ではなく横向きに落とした卵の方が、はるかに耐久性が高いことが明らかになりました。科学界の通説を覆&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/mit%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%8c%e5%8d%b5%e3%81%ae%e6%ae%bb%e3%81%af%e5%81%b4%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%8c%e4%b8%88%e5%a4%ab%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">MIT工学部の学生が卵の殻は側面の方が丈夫なことを明らかに</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/mit%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e9%83%a8%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%8c%e5%8d%b5%e3%81%ae%e6%ae%bb%e3%81%af%e5%81%b4%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%8c%e4%b8%88%e5%a4%ab%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界初の商用核融合発電所は、米バージニア州へ（Commonwealth Fusion Systems）</title>
		<link>https://kokai.jp/88983-2%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%af%e3%80%81%e7%b1%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b7%9e/</link>
					<comments>https://kokai.jp/88983-2%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%af%e3%80%81%e7%b1%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b7%9e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 05:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=88983</guid>

					<description><![CDATA[12月18日、核融合スタートアップ企業の米コモンウェルス・フュージョン・システムズ（CFS）は、世界初の商用核融合発電所を米バージニア州リッチモンド近郊に建設すると発表しました。2030年代初めまでに発電を開始するとして&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/88983-2%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%af%e3%80%81%e7%b1%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b7%9e/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">世界初の商用核融合発電所は、米バージニア州へ（Commonwealth Fusion Systems）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/88983-2%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%81%af%e3%80%81%e7%b1%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b7%9e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>加速する世界の核融合産業と日本の核融合ビジネスの現状</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 07:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=86608</guid>

					<description><![CDATA[Fusion Industry Association（FIA）が発行した最新版の「グローバル核融合産業2024」と「核融合産業サプライチェーン2024」があります。45社中のほとんどの企業が2030年代（35年末が70&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">加速する世界の核融合産業と日本の核融合ビジネスの現状</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%81%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>魅力的な住環境と未来都市の機能とサービスとは？</title>
		<link>https://kokai.jp/%e9%ad%85%e5%8a%9b%e7%9a%84%e3%81%aa%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e9%ad%85%e5%8a%9b%e7%9a%84%e3%81%aa%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 08:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=71492</guid>

					<description><![CDATA[「MITテクノロジーレビュー［日本版］Vol.5」の読書モニタープログラムにより、無償提供された「都市の未来」特集号を読みました。これまで人々は、「夢」や「自由」「芸術」「文化」、そして「利便性」を求めて都市圏へ集中して&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e9%ad%85%e5%8a%9b%e7%9a%84%e3%81%aa%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">魅力的な住環境と未来都市の機能とサービスとは？</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e9%ad%85%e5%8a%9b%e7%9a%84%e3%81%aa%e4%bd%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>脱炭素社会に向けて核融合技術の商用化が加速しています。</title>
		<link>https://kokai.jp/%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e5%8c%96%e3%81%8c%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%97/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e5%8c%96%e3%81%8c%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[核融合]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=71024</guid>

					<description><![CDATA[地球温暖化対策、脱炭素社会に向けて、「核融合エネルギー」の実用化を加速させるため、核融合の先端産業に巨額の投資資金が流入しています。調査報告書「グローバル核融合産業2021（The global fusion indus&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e5%8c%96%e3%81%8c%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%97/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">脱炭素社会に向けて核融合技術の商用化が加速しています。</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e8%84%b1%e7%82%ad%e7%b4%a0%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6%e6%a0%b8%e8%9e%8d%e5%90%88%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%ae%e5%95%86%e7%94%a8%e5%8c%96%e3%81%8c%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dava Newman氏が MITメディアラボの新所長に就任へ（TEDx: Dava Newman）</title>
		<link>https://kokai.jp/dava-newman%e6%b0%8f%e3%81%8c-mit%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%89%80%e9%95%b7%e3%81%ab%e5%b0%b1%e4%bb%bb%e3%81%b8/</link>
					<comments>https://kokai.jp/dava-newman%e6%b0%8f%e3%81%8c-mit%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%89%80%e9%95%b7%e3%81%ab%e5%b0%b1%e4%bb%bb%e3%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 12:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=66416</guid>

					<description><![CDATA[12月22日、マサチューセッツ工科大学（MIT）のMITメディアラボは、MITで航空工学と宇宙工学の教授を務めるデイヴァ・ニューマン（Dava Newman）氏が、2021年7月に新しい所長に就任することを発表しました。&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/dava-newman%e6%b0%8f%e3%81%8c-mit%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%89%80%e9%95%b7%e3%81%ab%e5%b0%b1%e4%bb%bb%e3%81%b8/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Dava Newman氏が MITメディアラボの新所長に就任へ（TEDx: Dava Newman）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/dava-newman%e6%b0%8f%e3%81%8c-mit%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%89%80%e9%95%b7%e3%81%ab%e5%b0%b1%e4%bb%bb%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アート作品間の隠れたつながりを探るAIアルゴリズム（MIT CSAIL: MosAIc）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%9c%e5%93%81%e9%96%93%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8bai%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%9c%e5%93%81%e9%96%93%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8bai%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 00:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[異文化]]></category>
		<category><![CDATA[美術館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=64414</guid>

					<description><![CDATA[7月29日、MITコンピュータ科学・人工知能研究所（MIT CSAIL）と Microsoftの研究者グループが、メトロポリタン美術館（The Met）と、アムステルダム国立美術館（Rijksmuseum）に収蔵されてい&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%9c%e5%93%81%e9%96%93%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8bai%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">アート作品間の隠れたつながりを探るAIアルゴリズム（MIT CSAIL: MosAIc）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e4%bd%9c%e5%93%81%e9%96%93%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%82%8bai%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人類を月に連れて行ったソフトウェア工学の先駆者（TED-Ed: Margaret Hamilton）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e3%82%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e9%80%a3%e3%82%8c%e3%81%a6%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%85%88%e9%a7%86/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e3%82%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e9%80%a3%e3%82%8c%e3%81%a6%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%85%88%e9%a7%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 00:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=61176</guid>

					<description><![CDATA[史上初めて人類を月に着陸させることに成功したアポロ11号は、宇宙飛行士、ミッション制御、コンピュータのハードウェア、およびソフトウェアのすべてを統合したシステムとして設計されていました。 そして、このシステムをシームレス&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e3%82%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e9%80%a3%e3%82%8c%e3%81%a6%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%85%88%e9%a7%86/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">人類を月に連れて行ったソフトウェア工学の先駆者（TED-Ed: Margaret Hamilton）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%ba%ba%e9%a1%9e%e3%82%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e9%80%a3%e3%82%8c%e3%81%a6%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%85%88%e9%a7%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITメディアラボの伊藤穣一所長が辞任</title>
