<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UN &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/un/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 02:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>UN &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>世界幸福度ランキング2026（World Happiness Report 2026）日本61位</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%b9%b8%e7%a6%8f%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02026%ef%bc%88world-happiness-report-2026%ef%bc%89%e6%97%a5%e6%9c%ac61%e4%bd%8d/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%b9%b8%e7%a6%8f%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02026%ef%bc%88world-happiness-report-2026%ef%bc%89%e6%97%a5%e6%9c%ac61%e4%bd%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[フィンランド]]></category>
		<category><![CDATA[幸せ]]></category>
		<category><![CDATA[幸福度ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[汚職]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=93188</guid>

					<description><![CDATA[3月20日の国際幸福デー（The International Day of Happiness）に2026年版世界幸福度ランキングが発表され、フィンランドが9年連続のTopを獲得しました。アイスランド、デンマーク、コスタ&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%b9%b8%e7%a6%8f%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02026%ef%bc%88world-happiness-report-2026%ef%bc%89%e6%97%a5%e6%9c%ac61%e4%bd%8d/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">世界幸福度ランキング2026（World Happiness Report 2026）日本61位</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%b9%b8%e7%a6%8f%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02026%ef%bc%88world-happiness-report-2026%ef%bc%89%e6%97%a5%e6%9c%ac61%e4%bd%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ米大統領、国連、NATO、気候変動の詐欺を批判（フル演説動画）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 02:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ]]></category>
		<category><![CDATA[ドナルド・トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[パレスチナ]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92274</guid>

					<description><![CDATA[9月23日、トランプ米大統領は国連の一般討論演説で「国連の目的は何なのか？」と問いかけ、「彼らはただ、非常に強い言葉で書かれた手紙を書くだけで、その後何もフォローしない。空虚な言葉では戦争は解決しない」と付け加えました。&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">トランプ米大統領、国連、NATO、気候変動の詐欺を批判（フル演説動画）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%81%e5%9b%bd%e9%80%a3%e3%80%81nato%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ae%e8%a9%90%e6%ac%ba%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イスラエルとパレスチナ、2国家共存めざす「NY宣言」142か国の賛成多数で採択</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%91%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%8a%e3%80%812%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%85%b1%e5%ad%98%e3%82%81%e3%81%96%e3%81%99%e3%80%8cny%e5%ae%a3/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%91%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%8a%e3%80%812%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%85%b1%e5%ad%98%e3%82%81%e3%81%96%e3%81%99%e3%80%8cny%e5%ae%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 02:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[ハマス]]></category>
		<category><![CDATA[パレスチナ]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92176</guid>

					<description><![CDATA[9月12日、国連総会（193か国）でイスラエルとパレスチナの2国家共存（Two-state solution）による和平の実現を支持する決議案が、日本を含む142か国が賛成、米国やイスラエルなど10か国が反対（12か国が&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%91%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%8a%e3%80%812%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%85%b1%e5%ad%98%e3%82%81%e3%81%96%e3%81%99%e3%80%8cny%e5%ae%a3/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">イスラエルとパレスチナ、2国家共存めざす「NY宣言」142か国の賛成多数で採択</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%91%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%8a%e3%80%812%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e5%85%b1%e5%ad%98%e3%82%81%e3%81%96%e3%81%99%e3%80%8cny%e5%ae%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地球はこれまでにないレベルの｢暑い5年間｣に突入（WMO Global Annual）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%af%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab%e3%81%ae%ef%bd%a2%e6%9a%91%e3%81%845%e5%b9%b4%e9%96%93%ef%bd%a3%e3%81%ab%e7%aa%81/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%af%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab%e3%81%ae%ef%bd%a2%e6%9a%91%e3%81%845%e5%b9%b4%e9%96%93%ef%bd%a3%e3%81%ab%e7%aa%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 15:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=91041</guid>

					<description><![CDATA[世界気象機関（WMO）は毎年、「世界年間～10年規模気候アップデート」を発行しています。5月28日の報告書（WMO Global Annual to Decadal Climate Update）によると、地球は今後の5&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%af%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab%e3%81%ae%ef%bd%a2%e6%9a%91%e3%81%845%e5%b9%b4%e9%96%93%ef%bd%a3%e3%81%ab%e7%aa%81/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">地球はこれまでにないレベルの｢暑い5年間｣に突入（WMO Global Annual）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%81%af%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%ac%e3%83%99%e3%83%ab%e3%81%ae%ef%bd%a2%e6%9a%91%e3%81%845%e5%b9%b4%e9%96%93%ef%bd%a3%e3%81%ab%e7%aa%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>貧富の格差（世界不平等データベース）と資金不足で深刻な飢餓（WFP）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 22:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[経済格差]]></category>
		<category><![CDATA[貧困]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=90553</guid>

					<description><![CDATA[世界不平等データベース（World Inequality Database）では、世界上位1％の富裕層が世界の富の36.3％を保有（2023年）しているとしています。新たなデータによると、2024年には米国内の最上位層1&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">貧富の格差（世界不平等データベース）と資金不足で深刻な飢餓（WFP）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e8%b2%a7%e5%af%8c%e3%81%ae%e6%a0%bc%e5%b7%ae%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%8d%e5%b9%b3%e7%ad%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e6%b7%b1%e5%88%bb%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/DATAVIZ-1.mp4" length="1303145" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>ミャンマー中部で M7.7 の地震、広範囲の被害で人道支援急務</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e4%b8%ad%e9%83%a8%e3%81%a7-m7-7-%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%80%81%e5%ba%83%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%81%93/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e4%b8%ad%e9%83%a8%e3%81%a7-m7-7-%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%80%81%e5%ba%83%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%81%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 02:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UNHCR]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[ミャンマー]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[難民]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=90164</guid>

					<description><![CDATA[3月28日午後3時すぎ、ミャンマー中部でマグニチュード7.7の地震がありました。ミャンマーでの死傷者数は情報源によって異なります。ミッツィマ通信は死者が4,910人以上、負傷者5,970人、行方不明者760人と報じていま&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e4%b8%ad%e9%83%a8%e3%81%a7-m7-7-%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%80%81%e5%ba%83%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%81%93/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ミャンマー中部で M7.7 の地震、広範囲の被害で人道支援急務</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e4%b8%ad%e9%83%a8%e3%81%a7-m7-7-%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%80%81%e5%ba%83%e7%af%84%e5%9b%b2%e3%81%ae%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a7%e4%ba%ba%e9%81%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ米大統領「パリ協定」離脱、化石燃料と鉱物採掘を推進</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%aa%e5%8d%94%e5%ae%9a%e3%80%8d%e9%9b%a2%e8%84%b1%e3%80%81%e5%8c%96%e7%9f%b3%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%aa%e5%8d%94%e5%ae%9a%e3%80%8d%e9%9b%a2%e8%84%b1%e3%80%81%e5%8c%96%e7%9f%b3%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 03:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ドナルド・トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=89223</guid>

					<description><![CDATA[パリ協定は、産業革命前からの世界の平均気温上昇を2度未満に抑え、できれば1.5度未満にすることを目指すものです。協定参加国のうち、これまでに批准・受諾・承認・加入手続きを実施していない国は、アンゴラ、エリトリア、イラン、&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%aa%e5%8d%94%e5%ae%9a%e3%80%8d%e9%9b%a2%e8%84%b1%e3%80%81%e5%8c%96%e7%9f%b3%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%a8/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">トランプ米大統領「パリ協定」離脱、化石燃料と鉱物採掘を推進</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e7%b1%b3%e5%a4%a7%e7%b5%b1%e9%a0%98%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%aa%e5%8d%94%e5%ae%9a%e3%80%8d%e9%9b%a2%e8%84%b1%e3%80%81%e5%8c%96%e7%9f%b3%e7%87%83%e6%96%99%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グテーレス事務総長「気候の崩壊がリアルタイムで起きている」</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%b0%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%b9%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b7%8f%e9%95%b7%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%81%ae%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%b0%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%b9%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b7%8f%e9%95%b7%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%81%ae%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 16:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=89086</guid>

					<description><![CDATA[12月30日、国連のグテーレス事務総長は、新年を前にビデオメッセージを公開し、地球温暖化の進行について「気候の崩壊が起きている」と強い危機感を示した上で、「破滅への道から抜け出さなければならない」と述べ、各国に対して温室&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%b0%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%b9%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b7%8f%e9%95%b7%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%81%ae%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">グテーレス事務総長「気候の崩壊がリアルタイムで起きている」</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%b0%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ac%e3%82%b9%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b7%8f%e9%95%b7%e3%80%8c%e6%b0%97%e5%80%99%e3%81%ae%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年も観測史上最も暑い年に、気候適応資金が不足（#COP29）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e3%82%82%e6%9a%91%e3%81%84%e5%b9%b4%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e9%81%a9%e5%bf%9c%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%8c%e4%b8%8d%e8%b6%b3/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e3%82%82%e6%9a%91%e3%81%84%e5%b9%b4%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e9%81%a9%e5%bf%9c%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%8c%e4%b8%8d%e8%b6%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 02:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=88370</guid>

					<description><![CDATA[11月7日、国連環境計画（UNEP）は、気候変動による被害を抑えるための先進国から途上国への気候適応資金は280億ドル（2022年）となり、前年比の増加額は60億ドルで過去最大とする報告書（Adaptation Gap &#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e3%82%82%e6%9a%91%e3%81%84%e5%b9%b4%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e9%81%a9%e5%bf%9c%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%8c%e4%b8%8d%e8%b6%b3/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">2024年も観測史上最も暑い年に、気候適応資金が不足（#COP29）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e3%82%82%e6%9a%91%e3%81%84%e5%b9%b4%e3%80%81%e6%b0%97%e5%80%99%e9%81%a9%e5%bf%9c%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%8c%e4%b8%8d%e8%b6%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国連未来サミット: AIはすべての人にチャンスをもたらす（Sundar Pichai ）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%82%b5%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%88-ai%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%82%82/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%82%b5%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%88-ai%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%82%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 05:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=87662</guid>

					<description><![CDATA[9月22日、国連史上初の「未来サミット」において、AlphabetとGoogleのCEOスンダー・ピチャイ（Sundar Pichai）氏が基調講演を行いました。「インターネットとモバイルが世界中の人々の機会を拡大したの&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%82%b5%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%88-ai%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%82%82/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">国連未来サミット: AIはすべての人にチャンスをもたらす（Sundar Pichai ）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%82%b5%e3%83%9f%e3%83%83%e3%83%88-ai%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%82%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>すべ ての人に早期警報システム（Early Warnings for All）を（WMO, UNDRR, IFRC, ITU）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%81%99%e3%81%b9-%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%ab%e6%97%a9%e6%9c%9f%e8%ad%a6%e5%a0%b1%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%ef%bc%88early-warnings-for-all%ef%bc%89%e3%82%92%ef%bc%88wmo-undrr-ifr/</link>
