<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEF &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/wef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 15:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>WEF &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ジェンダー・ギャップ指数2025日本118位（Global Gender Gap Report 2025）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b02025%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2025%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b02025%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2025%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=91112</guid>

					<description><![CDATA[世界経済フォーラム（WEF）は、6月11日にジェンダー・ギャップ指数（Global Gender Gap Index）の2025年版を発表しました。日本は、調査対象となった世界148カ国のうち118位で昨年（118位）と&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b02025%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2025%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ジェンダー・ギャップ指数2025日本118位（Global Gender Gap Report 2025）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b02025%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2025%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジェンダー・ギャップ指数2024 日本118位（Global Gender Gap Report 2024）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02024-%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2024%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02024-%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2024%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 02:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=85695</guid>

					<description><![CDATA[世界経済フォーラム（WEF）は、6月12日に世界男女格差指数（Global Gender Gap Index）の2024年版を発表しました。これは政治参加、経済、教育、それに医療へのアクセスの4分野14項目のデータを基に&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02024-%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2024%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ジェンダー・ギャップ指数2024 日本118位（Global Gender Gap Report 2024）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02024-%e6%97%a5%e6%9c%ac118%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2024%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界の気候変動への取り組みを配信（世界経済フォーラム: WEF）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 05:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=85419</guid>

					<description><![CDATA[気候変動（地球温暖化）に関する誤情報（フェイクニュースなど）の半数以上が「どうしようもない」というものです。この考え方は、特に若者の間で広まっています。世界経済フォーラム（WEF）は、官民両セクターの協力を通じて世界情勢&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">世界の気候変動への取り組みを配信（世界経済フォーラム: WEF）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%ef%bc%88%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%83%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>都道府県版ジェンダー・ギャップ指数（地域からジェンダー平等を）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e7%89%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b0%ef%bc%88%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%8b%e3%82%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e7%89%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b0%ef%bc%88%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%8b%e3%82%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 01:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<category><![CDATA[日本病]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=84264</guid>

					<description><![CDATA[都道府県版ジェンダー・ギャップ指数は、2022年から3月8日の国際女性デーに合わせ、都道府県ごとの男女平等度合いを示す指数と順位を算出して共同通信社がデータを配信、加盟する新聞社やテレビ・ラジオ局などを通じて公表していま&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e7%89%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b0%ef%bc%88%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%8b%e3%82%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">都道府県版ジェンダー・ギャップ指数（地域からジェンダー平等を）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e9%83%bd%e9%81%93%e5%ba%9c%e7%9c%8c%e7%89%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e6%8c%87%e6%95%b0%ef%bc%88%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%8b%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジェンダー・ギャップ指数2023 日本125位（Global Gender Gap Report 2023）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02023-%e6%97%a5%e6%9c%ac125%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2023%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02023-%e6%97%a5%e6%9c%ac125%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2023%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 05:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<category><![CDATA[ヒエラルキー]]></category>
		<category><![CDATA[日本病]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=79926</guid>

					<description><![CDATA[世界経済フォーラム（WEF）は、6月20日に世界男女格差指数（Global Gender Gap Index）の2023年版を発表しました。これは政治参加、経済、教育、それに医療の4分野14項目のデータを基にして、各国の&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02023-%e6%97%a5%e6%9c%ac125%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2023%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ジェンダー・ギャップ指数2023 日本125位（Global Gender Gap Report 2023）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02023-%e6%97%a5%e6%9c%ac125%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2023%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2027年までに1/4の仕事が変化、仕事の未来レポート2023（WEF）</title>
		<link>https://kokai.jp/2027%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab1-4%e3%81%ae%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%8c%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%80%81%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%882023%ef%bc%88/</link>
					<comments>https://kokai.jp/2027%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab1-4%e3%81%ae%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%8c%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%80%81%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%882023%ef%bc%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 07:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=79265</guid>

					<description><![CDATA[世界経済フォーラム（WEF）が、4月30日に公表した「仕事の未来レポート2023」によると、今後5年間で約4分の1の仕事が変化すると予測されています。2027年までに約6,900万人分の雇用が創出される一方、8,300万&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/2027%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab1-4%e3%81%ae%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%8c%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%80%81%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%882023%ef%bc%88/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">2027年までに1/4の仕事が変化、仕事の未来レポート2023（WEF）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/2027%e5%b9%b4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ab1-4%e3%81%ae%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%8c%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%80%81%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%882023%ef%bc%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジェンダー・ギャップ指数2022 日本116位（Global Gender Gap Report 2022）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02022-%e6%97%a5%e6%9c%ac116%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2022%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02022-%e6%97%a5%e6%9c%ac116%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2022%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 00:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<category><![CDATA[ヒエラルキー]]></category>
		<category><![CDATA[日本病]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=74476</guid>

					<description><![CDATA[世界経済フォーラム（WEF）は、7月13日に世界男女格差指数（Global Gender Gap Index）の2022年版を発表しました。これは政治参加、経済、教育、それに医療の4分野14項目のデータを基にして、各国の&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02022-%e6%97%a5%e6%9c%ac116%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2022%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ジェンダー・ギャップ指数2022 日本116位（Global Gender Gap Report 2022）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02022-%e6%97%a5%e6%9c%ac116%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2022%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海面上昇幅が過去最大、海水温と酸性度も記録を更新（WMO報告書）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%b5%b7%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%98%87%e5%b9%85%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%80%81%e6%b5%b7%e6%b0%b4%e6%b8%a9%e3%81%a8%e9%85%b8%e6%80%a7%e5%ba%a6%e3%82%82%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%b5%b7%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%98%87%e5%b9%85%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%80%81%e6%b5%b7%e6%b0%b4%e6%b8%a9%e3%81%a8%e9%85%b8%e6%80%a7%e5%ba%a6%e3%82%82%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=73839</guid>

					<description><![CDATA[5月18日、世界気象機関（WMO）が公表した年次世界気候報告書によると、世界で海水面が2013年から2021年の年間平均で4.5センチ上昇し、過去最大幅になりました。1993年から2002年までと比べると上昇幅は2倍にな&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%b5%b7%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%98%87%e5%b9%85%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%80%81%e6%b5%b7%e6%b0%b4%e6%b8%a9%e3%81%a8%e9%85%b8%e6%80%a7%e5%ba%a6%e3%82%82%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">海面上昇幅が過去最大、海水温と酸性度も記録を更新（WMO報告書）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%b5%b7%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%98%87%e5%b9%85%e3%81%8c%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%80%81%e6%b5%b7%e6%b0%b4%e6%b8%a9%e3%81%a8%e9%85%b8%e6%80%a7%e5%ba%a6%e3%82%82%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジェンダー・ギャップ指数2021 日本120位（Global Gender Gap Report 2021）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02021-%e6%97%a5%e6%9c%ac120%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2021%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02021-%e6%97%a5%e6%9c%ac120%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2021%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 05:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[ヒエラルキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=67530</guid>

					<description><![CDATA[世界経済フォーラム（WEF）は、3月30日に世界男女格差指数（Global Gender Gap Index）の2021年版を発表しました。これは政治参加、経済、教育、それに医療の4分野14項目のデータを基にして、各国の&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02021-%e6%97%a5%e6%9c%ac120%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2021%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ジェンダー・ギャップ指数2021 日本120位（Global Gender Gap Report 2021）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e7%94%b7%e5%a5%b3%e6%a0%bc%e5%b7%ae%e6%8c%87%e6%95%b02021-%e6%97%a5%e6%9c%ac120%e4%bd%8d%ef%bc%88global-gender-gap-report-2021%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCR検査結果とワクチン接種記録をスマホアプリで管理</title>
		<link>https://kokai.jp/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7/</link>
					<comments>https://kokai.jp/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 04:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[観光立国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=67269</guid>

					<description><![CDATA[国境を越えた人々の移動の本格的な再開につなげようと、新型コロナウイルスのPCR検査の結果やワクチンの接種履歴をスマートフォンのアプリで表示する、世界共通の検査結果証明書の開発が進んでいます。世界経済フォーラム（WEF）と&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">PCR検査結果とワクチン接種記録をスマホアプリで管理</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%a8%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e6%8e%a5%e7%a8%ae%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子どもは「心配するな、悲観的になるな」グレタさんリーダーを批判</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%80%8c%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%af%e5%bf%83%e9%85%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%81%e6%82%b2%e8%a6%b3%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%8d%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%80%8c%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%af%e5%bf%83%e9%85%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%81%e6%82%b2%e8%a6%b3%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%8d%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Child]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=60338</guid>

					<description><![CDATA[1月21日、地球温暖化対策を求める若者の運動を世界的に広げたスウェーデンのグレタ・トゥーンベリ（Greta Thunberg）さんは、スイスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会で、具体的な対策を取っていないとして&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%80%8c%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%af%e5%bf%83%e9%85%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%81%e6%82%b2%e8%a6%b3%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%80%8d%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">子どもは「心配するな、悲観的になるな」グレタさんリーダーを批判</span></a></div>]]></description>
		
