<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 11:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アイヌの人々へのひぼう中傷見聞き「ある」20％ （2026年内閣府世論調査）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%b2%e3%81%bc%e3%81%86%e4%b8%ad%e5%82%b7%e8%a6%8b%e8%81%9e%e3%81%8d%e3%80%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%8d20%ef%bc%85/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%b2%e3%81%bc%e3%81%86%e4%b8%ad%e5%82%b7%e8%a6%8b%e8%81%9e%e3%81%8d%e3%80%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%8d20%ef%bc%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 11:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[AINU]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[先住民族]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94722</guid>

					<description><![CDATA[先住民族の定義では、「政治的に劣勢な地位にある集団で、その国の支配的な地位にある集団のものとは異なった、同じエスニック・アイデンティティ（民族的同一性）を共有し、現在統治している国家が支配を及ぼす以前から、その地域におい&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%b2%e3%81%bc%e3%81%86%e4%b8%ad%e5%82%b7%e8%a6%8b%e8%81%9e%e3%81%8d%e3%80%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%8d20%ef%bc%85/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">アイヌの人々へのひぼう中傷見聞き「ある」20％ （2026年内閣府世論調査）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%80%85%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%b2%e3%81%bc%e3%81%86%e4%b8%ad%e5%82%b7%e8%a6%8b%e8%81%9e%e3%81%8d%e3%80%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%8d20%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIが文明のコードをハッキングしている（Yuval Noah Harari）</title>
		<link>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e6%96%87%e6%98%8e%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%88yuval-noah-harari%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e6%96%87%e6%98%8e%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%88yuval-noah-harari%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ハッキング]]></category>
		<category><![CDATA[創造力]]></category>
		<category><![CDATA[持続可能性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94679</guid>

					<description><![CDATA[歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏の非常に解りやすい講演です。バベルの塔の神話では、人間が互いに意思疎通できなくなった時に、人間の野望は挫折します。しかし今、状況は逆転しています。人間が互いへの信頼や制度への信頼&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e6%96%87%e6%98%8e%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%88yuval-noah-harari%ef%bc%89/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">AIが文明のコードをハッキングしている（Yuval Noah Harari）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e6%96%87%e6%98%8e%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%88yuval-noah-harari%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドキュメンタリー映画「You Can See Everything」高い評価と記録的な興行収入</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%8cyou-can-see-everything%e3%80%8d%e9%ab%98%e3%81%84%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%a8%e8%a8%98%e9%8c%b2/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%8cyou-can-see-everything%e3%80%8d%e9%ab%98%e3%81%84%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%a8%e8%a8%98%e9%8c%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 02:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94638</guid>

					<description><![CDATA[米連邦刑務所に収監目前のエリザベス・ホームズ（Elizabeth Holmes）に密着したドキュメンタリー映画「You Can See Everything」が高い評価で、週末の興行収入で記録的な大ヒットを収めています。&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%8cyou-can-see-everything%e3%80%8d%e9%ab%98%e3%81%84%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%a8%e8%a8%98%e9%8c%b2/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ドキュメンタリー映画「You Can See Everything」高い評価と記録的な興行収入</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%8cyou-can-see-everything%e3%80%8d%e9%ab%98%e3%81%84%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%a8%e8%a8%98%e9%8c%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピリカメディア（Pirika Media）とエカシナ（Ekashina）の活動</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%94%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%ef%bc%88pirika-media%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%8a%ef%bc%88ekashina%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%b4%bb%e5%8b%95/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%94%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%ef%bc%88pirika-media%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%8a%ef%bc%88ekashina%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%b4%bb%e5%8b%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[AINU]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[アイヌ語]]></category>
		<category><![CDATA[ピリカ]]></category>
		<category><![CDATA[先住民族]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94615</guid>

					<description><![CDATA[北の大地に息づく文化の物語を、次の時代へとつなぐメディアブランド・ピリカメディア（Pirika Media）が多角的に活動しています。映像、音楽、デザイン、AI、デジタルアーカイブを通じて、土地に受け継がれてきた文化と、&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%94%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%ef%bc%88pirika-media%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%8a%ef%bc%88ekashina%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%b4%bb%e5%8b%95/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">ピリカメディア（Pirika Media）とエカシナ（Ekashina）の活動</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%94%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%ef%bc%88pirika-media%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%82%ab%e3%82%b7%e3%83%8a%ef%bc%88ekashina%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%b4%bb%e5%8b%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIデータセンターはなぜこれほど多くの電力を消費するのか？（TED-Ed: Sajan Saini）</title>
		<link>https://kokai.jp/ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%bb%e3%81%a9%e5%a4%9a%e3%81%8f%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e6%b6%88%e8%b2%bb/</link>
					<comments>https://kokai.jp/ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%bb%e3%81%a9%e5%a4%9a%e3%81%8f%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e6%b6%88%e8%b2%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Growth strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94556</guid>

					<description><![CDATA[2019年以降、世界中で1,000を超える倉庫型キャンパスが出現しました。各複合施設は10万平方メートル（約東京ドーム2個）近い面積を占め、小さな町と同等の水と、小さな都市と同等の電力を消費します。これらはAIデータセン&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%bb%e3%81%a9%e5%a4%9a%e3%81%8f%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e6%b6%88%e8%b2%bb/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">AIデータセンターはなぜこれほど多くの電力を消費するのか？（TED-Ed: Sajan Saini）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%bb%e3%81%a9%e5%a4%9a%e3%81%8f%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%92%e6%b6%88%e8%b2%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年コメディー野生動物写真賞、今年の候補作を見る</title>
		<link>https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%86%99%e7%9c%9f%e8%b3%9e%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%80%99%e8%a3%9c%e4%bd%9c%e3%82%92/</link>
					<comments>https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%86%99%e7%9c%9f%e8%b3%9e%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%80%99%e8%a3%9c%e4%bd%9c%e3%82%92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 02:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94530</guid>

					<description><![CDATA[2026年のニコン・コメディー野生動物写真賞（Nikon Comedy Wildlife Photo Awards）の最終選考に残った創造性あふれる写真や動画が公開されています。主催者によると、112カ国から寄せられた1&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%86%99%e7%9c%9f%e8%b3%9e%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%80%99%e8%a3%9c%e4%bd%9c%e3%82%92/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">2026年コメディー野生動物写真賞、今年の候補作を見る</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e9%87%8e%e7%94%9f%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%86%99%e7%9c%9f%e8%b3%9e%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%80%99%e8%a3%9c%e4%bd%9c%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サイバー攻撃は AI自律型へ／サイバー戦略は防御から攻撃へ</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%af-ai%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8b%e3%81%b8%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a310%e5%a4%a7/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%af-ai%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8b%e3%81%b8%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a310%e5%a4%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digital economy]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ハッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ランサムウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94477</guid>

					<description><![CDATA[連日「サイバー攻撃」のニュースや特集がメディアにあふれています。国家サイバー統括室やIPAなどから「注意喚起」や「実施すべき対策」などもあふれています。「日本は世界で最もコンピューターセキュリティーが脆弱な国の一つ」とサ&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%af-ai%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8b%e3%81%b8%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a310%e5%a4%a7/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">サイバー攻撃は AI自律型へ／サイバー戦略は防御から攻撃へ</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e6%94%bb%e6%92%83%e3%81%af-ai%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8b%e3%81%b8%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a310%e5%a4%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年ノーベル化学賞に硤合憲三さんら、不斉有機合成における非線形効果と自己触媒作用の発見</title>
		<link>https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e7%a1%a4%e5%90%88%e6%86%b2%e4%b8%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%89%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%96%89%e6%9c%89%e6%a9%9f/</link>
					<comments>https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e7%a1%a4%e5%90%88%e6%86%b2%e4%b8%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%89%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%96%89%e6%9c%89%e6%a9%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ノーベル賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94461</guid>

					<description><![CDATA[10月7日、スウェーデン王立科学アカデミーは、2026年のノーベル化学賞を東京理科大学の硤合憲三（そあい・けんそう）名誉教授（76）と、仏パリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授（95）に授与すると発表しました。「不斉&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e7%a1%a4%e5%90%88%e6%86%b2%e4%b8%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%89%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%96%89%e6%9c%89%e6%a9%9f/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">2026年ノーベル化学賞に硤合憲三さんら、不斉有機合成における非線形効果と自己触媒作用の発見</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/2026%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e7%a1%a4%e5%90%88%e6%86%b2%e4%b8%89%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%89%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%96%89%e6%9c%89%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エボラ出血熱がコンゴ史上最悪の規模で拡大（死者4,000超え）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%82%a8%e3%83%9c%e3%83%a9%e5%87%ba%e8%a1%80%e7%86%b1%e3%81%8c%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b4%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%a7%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88%e6%ad%bb%e8%80%854/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%82%a8%e3%83%9c%e3%83%a9%e5%87%ba%e8%a1%80%e7%86%b1%e3%81%8c%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b4%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%a7%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88%e6%ad%bb%e8%80%854/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[エボラ出血熱]]></category>
		<category><![CDATA[コンゴ]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94418</guid>

					<description><![CDATA[10月2日、アフリカ・コンゴ民主共和国でのエボラ出血熱による死者が4,000人を超えました。感染確認例は8,000人を超え、同国史上最悪の規模で感染が広がっています。今回流行しているブンディブギョ株（Bundibugyo&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%82%a8%e3%83%9c%e3%83%a9%e5%87%ba%e8%a1%80%e7%86%b1%e3%81%8c%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b4%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%a7%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88%e6%ad%bb%e8%80%854/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">エボラ出血熱がコンゴ史上最悪の規模で拡大（死者4,000超え）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%82%a8%e3%83%9c%e3%83%a9%e5%87%ba%e8%a1%80%e7%86%b1%e3%81%8c%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b4%e5%8f%b2%e4%b8%8a%e6%9c%80%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%a7%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%88%e6%ad%bb%e8%80%854/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>科学や科学者に対する一般市民の信頼度は？（日本は59位／68カ国）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e3%82%84%e7%a7%91%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%b8%82%e6%b0%91%e3%81%ae%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e5%ba%a6%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%88%e6%97%a5/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e3%82%84%e7%a7%91%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%b8%82%e6%b0%91%e3%81%ae%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e5%ba%a6%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%88%e6%97%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 01:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[メディアリテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=94362</guid>

					<description><![CDATA[米国ではトランプ政権が、研究予算を削減し、エビデンスに基づく医学的助言を拒絶し、研究に対する前例のない政治的統制を行う理由の1つとして、「科学は信頼できない」という考えを援用しています。科学への信頼の低下は、気候変動対策&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e3%82%84%e7%a7%91%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%b8%82%e6%b0%91%e3%81%ae%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e5%ba%a6%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%88%e6%97%a5/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">科学や科学者に対する一般市民の信頼度は？（日本は59位／68カ国）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e3%82%84%e7%a7%91%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%b8%82%e6%b0%91%e3%81%ae%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e5%ba%a6%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%88%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>街並みスケッチから生成AI（Gemini）で油絵を描かせる</title>
