<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイエンス &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<atom:link href="https://kokai.jp/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokai.jp</link>
	<description>素敵な情景とクリエイティブ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 13:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/cropped-kokai_logo_512.jpg?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>サイエンス &#8211; Nobuyuki Kokai</title>
	<link>https://kokai.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マーク・ローバーの6,000万ドルの科学実験（TED: Mark Rober）吹替版</title>
		<link>https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae6000%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88ted-mark-rober%ef%bc%89%e5%90%b9/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae6000%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88ted-mark-rober%ef%bc%89%e5%90%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Child]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=93543</guid>

					<description><![CDATA[かつてNASAエンジニアのマーク・ローバー（Mark Rober）は、長年火星への探査車着陸を目指して奮闘してきました。そして、今では7,800万人の登録者を擁する科学系YouTuberとなり、新たなミッションに乗り出し&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae6000%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88ted-mark-rober%ef%bc%89%e5%90%b9/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">マーク・ローバーの6,000万ドルの科学実験（TED: Mark Rober）吹替版</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae6000%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88ted-mark-rober%ef%bc%89%e5%90%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>白亜紀の海に君臨した全長19mの巨大タコは怪物クラーケン！</title>
		<link>https://kokai.jp/%e7%99%bd%e4%ba%9c%e7%b4%80%e3%81%ae%e6%b5%b7%e3%81%ab%e5%90%9b%e8%87%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%a8%e9%95%b719m%e3%81%ae%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%bf%e3%82%b3%e3%81%af%e6%80%aa%e7%89%a9%e3%82%af/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e7%99%bd%e4%ba%9c%e7%b4%80%e3%81%ae%e6%b5%b7%e3%81%ab%e5%90%9b%e8%87%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%a8%e9%95%b719m%e3%81%ae%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%bf%e3%82%b3%e3%81%af%e6%80%aa%e7%89%a9%e3%82%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ヴェルヌ]]></category>
		<category><![CDATA[恐竜]]></category>
		<category><![CDATA[海洋生物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=93341</guid>

					<description><![CDATA[恐竜全盛期である（1億年前～7200万年前）後期白亜紀の海では、全長が最大19メートルにもなる巨大タコが食物連鎖の頂点にいたことが、北海道大学などの研究チームによるAIでの解析で分かりました。まるで冒険小説や映画にも登場&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e7%99%bd%e4%ba%9c%e7%b4%80%e3%81%ae%e6%b5%b7%e3%81%ab%e5%90%9b%e8%87%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%a8%e9%95%b719m%e3%81%ae%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%bf%e3%82%b3%e3%81%af%e6%80%aa%e7%89%a9%e3%82%af/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">白亜紀の海に君臨した全長19mの巨大タコは怪物クラーケン！</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e7%99%bd%e4%ba%9c%e7%b4%80%e3%81%ae%e6%b5%b7%e3%81%ab%e5%90%9b%e8%87%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%a8%e9%95%b719m%e3%81%ae%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%bf%e3%82%b3%e3%81%af%e6%80%aa%e7%89%a9%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2026/04/aea6285_method_movie-1.mp4" length="31410929" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>何をすると老ける？老化の研究者だけど質問ある（Wired: 早野元詞）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%bd%95%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e8%80%81%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9f%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ae%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%82%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%bd%95%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e8%80%81%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9f%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ae%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%82%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[幸せ]]></category>
		<category><![CDATA[高齢化社会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92988</guid>

					<description><![CDATA[WIREDの「Tech Support」に、老化、エピジェネティクスを専門とする生命科学博士の早野元詞（Motoshi Hayano）氏が登場しました。ハーバード大学デビッド・シンクレア（David A. Sinclai&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%bd%95%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e8%80%81%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9f%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ae%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%82%e3%82%8b/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">何をすると老ける？老化の研究者だけど質問ある（Wired: 早野元詞）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%bd%95%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e8%80%81%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9f%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ae%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%82%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公的資金による学術研究の成果を自由に見られないのはなぜか？（TED-Ed: Erica Stone）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%85%ac%e7%9a%84%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e8%87%aa%e7%94%b1%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%85%ac%e7%9a%84%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e8%87%aa%e7%94%b1%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 00:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92819</guid>

					<description><![CDATA[米国では、税金が公立大学の学術研究に充てられています。では、なぜその研究成果を高額な営利ジャーナルに支払う必要があるのでしょうか？ エリカ・ストーン（Erica Stone）博士は、一般市民と研究者の間に新たなオープンア&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%85%ac%e7%9a%84%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e8%87%aa%e7%94%b1%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">公的資金による学術研究の成果を自由に見られないのはなぜか？（TED-Ed: Erica Stone）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%85%ac%e7%9a%84%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ad%a6%e8%a1%93%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e8%87%aa%e7%94%b1%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>検証可能なアルゴリズムを最速スパコンの13,000倍で計算（Google: Willow）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae13000%e5%80%8d%e3%81%a7/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae13000%e5%80%8d%e3%81%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 10:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[スパコン]]></category>
		<category><![CDATA[量子力学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92527</guid>

					<description><![CDATA[10月22日、Googleは量子コンピュータ（Willow processor）が検証可能なアルゴリズムを、最速スパコンの13,000倍高速の速度で計算することに成功したと発表しました。検証可能な「量子優位性」を示す史上&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae13000%e5%80%8d%e3%81%a7/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">検証可能なアルゴリズムを最速スパコンの13,000倍で計算（Google: Willow）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae13000%e5%80%8d%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://e3w9i7jz9d8.exactdn.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/QuantumEchoes_AnimationInline2.mp4" length="27898408" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>地球システム最初の転換点はサンゴ礁（The Global Tipping Points Report 2025）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 04:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92452</guid>

					<description><![CDATA[国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）が近づく中、「Global Tipping Points」は、プラスとマイナスの両方の転換点に関する最新の研究を「地球転換点報告書2025」として発表しました。世界23&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">地球システム最初の転換点はサンゴ礁（The Global Tipping Points Report 2025）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e5%9c%b0%e7%90%83%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e7%82%b9%e3%81%af%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b4%e7%a4%81%ef%bc%88the-global-tipping-points-report-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年ノーベル化学賞に北川進さんら3氏、金属有機構造体（MOF）を開発</title>
		<link>https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/</link>
					<comments>https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 13:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ノーベル賞]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92423</guid>

					<description><![CDATA[10月8日、スウェーデン王立科学アカデミーは、2025年のノーベル化学賞を京都大高等研究院の北川進特別教授（74歳）、豪メルボルン大のリチャード・ロブソン（Richard Robson）教授（88歳）、米カリフォルニア大&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">2025年ノーベル化学賞に北川進さんら3氏、金属有機構造体（MOF）を開発</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/2025%e5%b9%b4%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e5%8c%97%e5%b7%9d%e9%80%b2%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%893%e6%b0%8f%e3%80%81%e9%87%91%e5%b1%9e%e6%9c%89%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牛の白黒模様に吸血昆虫を寄せ付けない効果あり（2025年イグノーベル賞）</title>
		<link>https://kokai.jp/%e7%89%9b%e3%81%ae%e7%99%bd%e9%bb%92%e6%a8%a1%e6%a7%98%e3%81%ab%e5%90%b8%e8%a1%80%e6%98%86%e8%99%ab%e3%82%92%e5%af%84%e3%81%9b%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e7%89%9b%e3%81%ae%e7%99%bd%e9%bb%92%e6%a8%a1%e6%a7%98%e3%81%ab%e5%90%b8%e8%a1%80%e6%98%86%e8%99%ab%e3%82%92%e5%af%84%e3%81%9b%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 02:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[イグノーベル賞]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92217</guid>

					<description><![CDATA[2025年イグノーベル賞の生物学賞を、農研機構＝農業・食品産業技術総合研究機構の研究員らのグループが受賞しました。研究テーマは「牛にシマウマのような白黒模様の色を塗ると吸血昆虫を寄せ付けない効果がある」ことを実験で確認し&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e7%89%9b%e3%81%ae%e7%99%bd%e9%bb%92%e6%a8%a1%e6%a7%98%e3%81%ab%e5%90%b8%e8%a1%80%e6%98%86%e8%99%ab%e3%82%92%e5%af%84%e3%81%9b%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">牛の白黒模様に吸血昆虫を寄せ付けない効果あり（2025年イグノーベル賞）</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e7%89%9b%e3%81%ae%e7%99%bd%e9%bb%92%e6%a8%a1%e6%a7%98%e3%81%ab%e5%90%b8%e8%a1%80%e6%98%86%e8%99%ab%e3%82%92%e5%af%84%e3%81%9b%e4%bb%98%e3%81%91%e3%81%aa%e3%81%84%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%82%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>気候変動により危険な雹嵐（ひょうあらし）が急激に増加へ</title>
		<link>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 21:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92155</guid>

					<description><![CDATA[中国において雹嵐（ひょうあらし：hailstorms）発生日数が1850年以降増加していることを報告する論文が、Nature Communicationsに掲載されています。約3,000年に及ぶ中国の歴史文献に基づく分析&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">気候変動により危険な雹嵐（ひょうあらし）が急激に増加へ</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8d%b1%e9%99%ba%e3%81%aa%e9%9b%b9%e5%b5%90%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%97%ef%bc%89%e3%81%8c%e6%80%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界最大の氷山「A23a」は急速に崩壊が進み、消滅が予測されています</title>
		<link>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/</link>
					<comments>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nobuyuki Kokai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 00:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[気候危機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokai.jp/?p=92117</guid>

					<description><![CDATA[9月3日、英国南極観測局（BAS）は世界最大の氷山「A23a」の崩壊が急速に進み、複数の巨大な塊に分裂したと発表しました。A23aは、1986年に南極のフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離しました。「世界最大の氷山」として観&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/" class="button button-secondary" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">世界最大の氷山「A23a」は急速に崩壊が進み、消滅が予測されています</span></a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kokai.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e6%b0%b7%e5%b1%b1%e3%80%8ca23a%e3%80%8d%e3%81%af%e6%80%a5%e9%80%9f%e3%81%ab%e5%b4%a9%e5%a3%8a%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%81%bf%e3%80%81%e6%b6%88%e6%bb%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIがスーパー耐性菌（淋菌、MRSA）を死滅させる抗生物質を設計（TED: Jim Collins）</title>
		<link>https://kokai.jp/ai%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e8%80%90%e6%80%a7%e8%8f%8c%ef%bc%88%e6%b7%8b%e8%8f%8c%e3%80%81mrsa%ef%bc%89%e3%82%92%e6%ad%bb%e6%bb%85%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%97%e7%94%9f/</link>
